Tabulky velikostí
Rozměry oděvů, převodní tabulky velikostí
BW = Bundeswehr (údaje označují velikosti používané v německé armádě)
Kombinézy, Parky (bundy), Blůzy, Vesty, Kalhoty
Konfekční velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BW velikost stará | - | - | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | - | - | - |
BW velikost nová | - | - | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | - | - |
US velikost | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL |
Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Trika s maskovacím potiskem, Šortky (kraťasy), Spodní prádlo
Konfekční velikost | 3 | 4 (44/46) | 5 (48/50) | 6 (52/54) | 7 (56/58) | 8 | 9 | 10 |
US velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Trika s natištěnými nápisy, s natištěnými obrázky, atd.
Velikost | Šířka trika přes hrudník pod rukávy | Celková délka trika přes záda |
M | 54 cm | 71 cm |
L | 55 cm | 74 cm |
XL | 57 cm | 76 cm |
XXL | 60 cm | 78 cm |
Klobouky, Čepice
Konfekční velikost | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
US velikost | XS | S | M | L | XL |
Konfekční velikost | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
US velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Věková alternativa | 4 roky | 6 let | 8 let | 10 let | 12 let | 14 let | 16 let |
Dámské/ženské velikosti
Konfekční velikost | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
US velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obuv
Euro velikost | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
BW velikost | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
US velikost | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
GB (anglie) velikost | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Rukavice
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Délka dlaně od zápěstí po konec prstů v cm | 15,6 | 16,8 | 18 | 19,4 | 20,7 | 21,7 |